Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

LOGISTIQUE
Agent de maîtrise technicien
A compter de mai 2011

Avenant n°3 du 13 décembre 2010

(arrêté du 4 mai 2011 publié JO le 17 mai))

Les montants pour 169 heures sont établis sur la base du paiement des majorations

ANCIENNETE
150 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,54 10,85 11,17 11,48 11,80 12,12
GAR 151,67 H 20228,62 20835,47 21442,33 22049,19 22656,05 23262,91
Taux horaire 110 % 11,59 11,94 12,28 12,63 12,98 13,33
Taux horaire 125 % 13,17 13,57 13,96 14,36 14,75 15,15
Taux horaire 150 % 15,81 16,28 16,75 17,23 17,70 18,18
151,67 H 1598,60 1646,55 1694,51 1742,47 1790,43 1838,39

 

ANCIENNETE
157,5 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,62 10,93 11,25 11,57 11,89 12,21
GAR 151,67 H 20355,46 20966,12 21576,78 22187,45 22798,11 23408,77
Taux horaire 110 % 11,68 12,03 12,38 12,73 13,08 13,43
Taux horaire 125 % 13,27 13,67 14,07 14,46 14,86 15,26
Taux horaire 150 % 15,93 16,40 16,88 17,36 17,84 18,31
151,67 H 1610,73 1659,05 1707,37 1755,70 1804,02 1852,34

 

ANCIENNETE
165 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,02 11,35 11,68 12,01 12,34 12,67
GAR 151,67 H 21137,54 21771,66 22405,79 23039,91 23674,04 24308,17
Taux horaire 110 % 12,12 12,48 12,84 13,21 13,57 13,94
Taux horaire 125 % 13,77 14,18 14,60 15,01 15,42 15,84
Taux horaire 150 % 16,53 17,02 17,52 18,01 18,51 19,00
151,67 H 1671,40 1721,54 1771,68 1821,82 1871,97 1922,11

 

ANCIENNETE
200 L 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 13,17 13,56 13,96 14,35 14,75 15,14
GAR 151,67 H 24924,89 25672,63 26420,38 27168,13 27915,87 28663,62
Taux horaire 110 % 14,48 14,92 15,35 15,79 16,22 16,66
Taux horaire 125 % 16,46 16,95 17,45 17,94 18,43 18,93
Taux horaire 150 % 19,75 20,34 20,94 21,53 22,12 22,71
151,67 H 1997,49 2057,41 2117,34 2177,26 2237,19 2297,11

 

 

 

 


Retour

 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46