Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

MARCHANDISES
Agent de maîtrise technicien

 

A compter de Juillet 2011

Accord du 23/03/2011

Etendu par arrêté du 27/06/2011, publié au JO le 5 juillet 2011

 

ANCIENNETE
1/150 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,70 9,99 10,28 10,57 10,86 11,16
GAR 151,67 h 18184,02 18729,54 19275,06 19820,58 20366,10 20911,62
Taux horaire 110 % 10,67 10,99 11,31 11,63 11,95 12,27
Taux horaire 125 % 12,13 12,49 12,85 13,22 13,58 13,94
Taux horaire 150 % 14,55 14,99 15,42 15,86 16,30 16,73

151,67 h

1471,20 1515,33 1559,47 1603,61 1647,74 1691,88

 

ANCIENNETE
2/157,5 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 9,80 10,09 10,39 10,68 10,98 11,27
GAR 151,67 h 19371,48 18922,62 19473,77 20024,91 20576,06 21117,20
Taux horaire 110 % 10,78 11,10 11,43 11,75 12,07 12,40
Taux horaire 125 % 12,25 12,62 12,99 13,35 13,72 14,09
Taux horaire 150 % 14,70 15,14 15,58 16,02 16,46 16,91

151,67 h

1486,37 1530,96 1575,55 1620,14 1664,73 1709,32

 

ANCIENNETE
3/165 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,27 10,58 10,89 11,19 11,50 11,81
GAR 151,67 h 19252,56 19830,14 20407,71 20985,29 21562,87 22140,44
Taux horaire 110 % 11,30 11,64 11,97 12,31 12,65 12,99
Taux horaire 125 % 12,84 13,22 13,61 13,99 14,38 14,76
Taux horaire 150 % 15,41 15,87 16,33 16,79 17,25 17,72

151,67 h

1557,65 1604,38 1651,11 1697,84 1744,57 1791,30

 

ANCIENNETE
4/175 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,90 11,23 11,55 11,88 12,21 12,54
GAR 151,67 h 20433,59 21046,60 21659,61 22272,61 22885,62 23498,63
Taux horaire 110 % 11,99 12,35 12,71 13,07 13,43 13,79
Taux horaire 125 % 13,63, 14,03 14,44 14,85 15,26 15,67
Taux horaire 150 % 16,35 16,84 17,33 17,82 18,31 18,80

151,67 h

1653,20 1702,80 1752,40 1801,99 1851,59 1901,18

 

ANCIENNETE
5/185 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,52 11,87 12,21 12,56 12,90 13,25
GAR 151,67 h 21595,87 22243,75 22891,62 23539,50 24187,37 24835,25
Taux horaire 110 % 12,67 13,05 13,43 13,81 14,19 14,57
Taux horaire 125 % 14,40 14,83 15,26 15,70 16,13 16,56
Taux horaire 150 % 17,28 17,80 18,32 18,84 19,35 19,87

151,67 h

1747,24 1799,66 1852,07 1904,49 1956,91 2009,32

 

ANCIENNETE
6/200 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 12,45 12,82 13,20 13,57 13,94 14,32
GAR 151,67 h 23339,28 24039,46 24739,64 25439,82 26139,99 26840,17
Taux horaire 110 % 13,70 14,11 14,52 14,93 15,34 15,75
Taux horaire 125 % 15,56 16,03 16,50 16,96 17,43 17,90
Taux horaire 150 % 18,68 19,24 19,80 20,36 20,92 21,48

151,67 h

1888,29 1944,94 2001,24 2058,24 2114,89 2171,54

 

ANCIENNETE
7/215 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 13,39 13,79 14,19 14,60 15,00 15,40
GAR 151,67 h 25101,45 25854,49 26607,54 27360,58 28113,62 28866,67
Taux horaire 110 % 14,73 15,17 15,61 16,05 16,50 16,94
Taux horaire 125 % 16,74 17,24 17,74 18,24 18,75 19,25
Taux horaire 150 % 20,09 20,69 21,29 21,89 22,50 23,10

151,67 h

2030,86 2091,79 2152,71 2213,64 2274,56 2335,49

 

ANCIENNETE
8/225 M 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 14,02 14,44 14,86 15,28 15,70 16,12
GAR 151,67 h 26282,47 27070,94 27859,42 28547,89 29436,37 30224,84
Taux horaire 110 % 15,42 15,88 16,35 16,81 17,27 17,74
Taux horaire 125 % 17,53 18,05 18,58 19,10 19,63 20,15
Taux horaire 150 % 21,03 21,66 22,29 22,92 23,55 24,18

151,67 h

2126,41 2190,21 2254,00 2317,79 2381,58 2445,38

 

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46