Jean-Luc Allègre & Associés - Retour accueil
Chronique
Qui sommes nous ?
Nos offres
Métiers de la route
L'alerte de la semaine
Consultation en ligne
Métiers de la route, les bons repères
Grilles de salaires

VOYAGEURS
Agent de maîtrise technicien

A compter de Septembre 2011

Avenant 84 du 23/02/2011 étendu par arrêté le 7 juin (Publié Journal Officiel le 17 juin)

 

ANCIENNETE
1/150 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,1223 10,4260 10,7296 11,0333 11,3370 11,6406
Taux horaire 125 % 12,6529 13,0325 13,4120 13,7916 14,1712 14,5508
Taux horaire 150 % 15,1835 15,6390 16,0945 16,5500 17,0055 17,4610
151,67 h 1535,25 1581,31 1627,36 1673,42 1719,42 1765,54

 

ANCIENNETE
2/157,50 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 10,6260 10,9448 11,2636 11,5823 11,9011 12,2199
Taux horaire 125 % 13,2825 13,6810 14,0795 14,4779 14,8764 15,2749
Taux horaire 150 % 15,9390 16,4172 16,8953 17,3735 17,8517 18,3299
151,67 h 1611,65 1659,99 1708,34 1756,69 1805,04 1853,39

 

ANCIENNETE
3/165 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,1357 11,4698 11,8038 12,1379 12,4720 12,8061
Taux horaire 125 % 13,9196 14,3372 14,7548 15,1724 15,5900 16,0076
Taux horaire 150 % 16,7036 17,2047 17,7058 18,2069 18,7080 19,2091
151,67 h 1688,95 1739,62 1790,29 1840,96 1891,63 1942,29

 

ANCIENNETE
4/175 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 11,8149 12,1693 12,5238 12,8782 13,2327 13,5871
Taux horaire 125 % 14,7686 15,2117 15,6547 16,0978 16,5409 16,9839
Taux horaire 150 % 17,7224 18,2540 18,7857 19,3174 19,8490 20,3807
151,67 h 1791,97 1845,72 1899,48 1953,24 2007,00 2060,76

 

ANCIENNETE
5/185 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 14,4795 12,8539 13,2283 13,6027 13,9770 14,3514
Taux horaire 125 % 15,5994 16,0674 16,5353 17,0033 17,4713 17,9393
Taux horaire 150 % 18,7193 19,2808 19,8424 20,4040 20,9656 21,5271
151,67 h 1892,77 1949,55 2006,33 2063,11 2119,90 2176,68

 

ANCIENNETE
6/200 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 13,4904 13,8951 14,2998 14,7045 15,1092 15,5140
Taux horaire 125 % 16,8630 17,3689 17,8748 18,3807 18,8866 19,3925
Taux horaire 150 % 20,2356 20,8427 21,4497 22,0568 22,6639 23,2709
151,67 h 2046,09 2107,47 2168,85 2230,24 2291,62 2353,00

 

ANCIENNETE
7/215 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 14,5015 14,9365 16,3716 15,8066 16,2417 16,6767
Taux horaire 125 % 18,1269 18,6707 19,2145 19,7583 20,3021 20,8459
Taux horaire 150 % 21,7523 22,4048 23,0574 23,7100 24,3625 25,0151
151,67 h 2199,44 2265,43 2331,41 2397,39 2463,38 2529,36

 

ANCIENNETE
8/225 0 à 3 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 > 15
Taux horaire 15,1804 15,6358 16,0912 16,5466 17,0020 17,4575
Taux horaire 125 % 18,9755 19,5448 20,1140 20,6833 21,2526 21,8218
Taux horaire 150 % 22,7706 23,4537 24,1368 24,8200 25,5031 26,1862
151,67 h 2302,41 2371,48 2440,56 2509,63 2578,70 2647,77

 

Retour

 
 
  | Mentions légales | Liens utiles Haut de page
  Jean-Luc Allègre & Associés - 5 Quai du Maréchal Foch - 77000 MELUN
tél.:01 60 56 01 30 - fax : 01 64 09 53 46